FHV Driver Training · Yennora, Sydney
Intermediate Rigging + Advanced Rigging Package
Build on your Basic Rigging background and progress through Intermediate and Advanced Rigging.

More skills.
One clear pathway.
Build on your Basic Rigging background and progress through Intermediate and Advanced Rigging.
SAVE 15% · $450$2,550Online package price
Combined standard course fees: $3,000
One 15% discount. No additional offers or promo codes.
What’s in your package
Build your skills in sequence, with a separate training and assessment component for each course.
Intermediate Rigging
CPCCLRG3002Extend your skills into more complex rigging tasks and coordinated lifting operations.
4 training days + 1 assessment day · Standard fee $1,250
Explore Intermediate Rigging course details →Dates Location Places Select 2026-11-23 to 2026-11-27 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 101,250.00 2026-12-14 to 2026-12-18 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 101,250.00 2027-01-04 to 2027-01-08 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 91,250.00 2027-01-18 to 2027-01-22 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 101,250.00 2027-02-01 to 2027-02-05 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 101,250.00 2027-02-15 to 2027-02-19 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 101,250.00 2027-03-01 to 2027-03-05 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 101,250.00 2027-03-15 to 2027-03-19 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 101,250.00 2027-04-05 to 2027-04-09 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 101,250.00 2027-04-19 to 2027-04-23 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 101,250.00 2027-05-03 to 2027-05-07 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 101,250.00 2027-05-17 to 2027-05-21 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 101,250.00 2027-06-07 to 2027-06-11 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 101,250.00 2027-06-21 to 2027-06-25 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 101,250.00 Advanced Rigging
CPCCLRG4001Develop advanced rigging planning, equipment selection and coordination skills.
4 training days + 1 assessment day · Standard fee $1,750
Explore Advanced Rigging course details →Dates Location Places Select 2026-11-30 to 2026-12-04 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 91,750.00 2027-01-25 to 2027-01-29 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 101,750.00 2027-02-22 to 2027-02-26 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 101,750.00 2027-03-22 to 2027-03-26 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 101,750.00 2027-04-26 to 2027-04-30 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 101,750.00 2027-05-24 to 2027-05-28 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 101,750.00 2027-06-28 to 2027-07-02 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 101,750.00
Add more courses
Build your package with any combination below. Choose a separate date for each added course. These courses can be taken before or after your package, with no overlapping dates.
Session fee less 15%. Choose dates to see the price.
| 2026-11-182026-11-19 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 9450.00 | |
| 2026-11-192026-11-20 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10450.00 | |
| 2026-11-212026-11-21 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10750.00 | |
| 2026-11-232026-11-24 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10450.00 | |
| 2026-11-242026-11-25 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10450.00 | |
| 2026-11-252026-11-26 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10495.00 | |
| 2026-11-262026-11-27 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10450.00 | |
| 2026-11-282026-11-28 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10750.00 | |
| 2026-11-302026-12-01 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10450.00 | |
| 2026-12-012026-12-02 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10495.00 | |
| 2026-12-022026-12-03 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10495.00 | |
| 2026-12-032026-12-04 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10495.00 | |
| 2026-12-072026-12-08 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10495.00 | |
| 2026-12-082026-12-09 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10495.00 | |
| 2026-12-092026-12-10 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10495.00 | |
| 2026-12-102026-12-11 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10495.00 | |
| 2026-12-142026-12-15 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10495.00 | |
| 2026-12-152026-12-16 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10495.00 | |
| 2026-12-162026-12-17 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10495.00 | |
| 2026-12-172026-12-18 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10495.00 | |
| 2026-12-212026-12-22 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10495.00 | |
| 2026-12-222026-12-23 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10495.00 | |
| 2027-01-042027-01-05 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10450.00 | |
| 2027-01-042027-01-05 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10450.00 | |
| 2027-01-052027-01-06 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10450.00 | |
| 2027-01-052027-01-06 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10450.00 | |
| 2027-01-062027-01-07 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10450.00 | |
| 2027-01-062027-01-07 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10450.00 | |
| 2027-01-072027-01-08 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10450.00 | |
| 2027-01-072027-01-08 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10450.00 | |
| 2027-01-082027-01-09 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10450.00 | |
| 2027-01-082027-01-09 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10450.00 | |
| 2027-01-112027-01-12 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10450.00 | |
| 2027-01-112027-01-12 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10450.00 | |
| 2027-01-122027-01-13 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10450.00 | |
| 2027-01-122027-01-13 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10450.00 | |
| 2027-01-132027-01-14 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10450.00 | |
| 2027-01-132027-01-14 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10450.00 | |
| 2027-01-142027-01-15 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10450.00 | |
| 2027-01-142027-01-15 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10450.00 | |
| 2027-01-152027-01-16 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10450.00 | |
| 2027-01-152027-01-16 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10450.00 | |
| 2027-01-182027-01-19 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10450.00 | |
| 2027-01-182027-01-19 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10450.00 | |
| 2027-01-192027-01-20 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10450.00 | |
| 2027-01-192027-01-20 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10450.00 | |
| 2027-01-202027-01-21 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10450.00 | |
| 2027-01-202027-01-21 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10450.00 | |
| 2027-01-212027-01-22 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10450.00 | |
| 2027-01-212027-01-22 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10450.00 | |
| 2027-01-222027-01-23 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10450.00 | |
| 2027-01-222027-01-23 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10450.00 | |
| 2027-01-252027-01-26 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10450.00 | |
| 2027-01-252027-01-26 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10450.00 | |
| 2027-01-272027-01-28 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10450.00 | |
| 2027-01-272027-01-28 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10450.00 | |
| 2027-01-282027-01-29 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10450.00 | |
| 2027-01-282027-01-29 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10450.00 | |
| 2027-01-292027-01-30 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10450.00 | |
| 2027-01-292027-01-30 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10450.00 | |
| 2027-02-012027-02-02 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10450.00 | |
| 2027-02-012027-02-02 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10450.00 | |
| 2027-02-022027-02-03 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10450.00 | |
| 2027-02-022027-02-03 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10450.00 | |
| 2027-02-032027-02-04 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10450.00 | |
| 2027-02-032027-02-04 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10450.00 | |
| 2027-02-042027-02-05 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10450.00 | |
| 2027-02-042027-02-05 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10450.00 | |
| 2027-02-052027-02-06 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10450.00 | |
| 2027-02-052027-02-06 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10450.00 | |
| 2027-02-082027-02-09 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10450.00 | |
| 2027-02-082027-02-09 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10450.00 | |
| 2027-02-092027-02-10 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10450.00 | |
| 2027-02-092027-02-10 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10450.00 | |
| 2027-02-102027-02-11 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10450.00 | |
| 2027-02-102027-02-11 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10450.00 | |
| 2027-02-112027-02-12 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10450.00 | |
| 2027-02-112027-02-12 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10450.00 | |
| 2027-02-122027-02-13 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10450.00 | |
| 2027-02-122027-02-13 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10450.00 | |
| 2027-02-152027-02-16 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10450.00 | |
| 2027-02-152027-02-16 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10450.00 | |
| 2027-02-162027-02-17 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10450.00 | |
| 2027-02-162027-02-17 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10450.00 | |
| 2027-02-172027-02-18 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10450.00 | |
| 2027-02-172027-02-18 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10450.00 | |
| 2027-02-182027-02-19 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10450.00 | |
| 2027-02-182027-02-19 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10450.00 | |
| 2027-02-192027-02-20 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10450.00 | |
| 2027-02-192027-02-20 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10450.00 | |
| 2027-02-222027-02-23 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10450.00 | |
| 2027-02-222027-02-23 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10450.00 | |
| 2027-02-232027-02-24 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10450.00 | |
| 2027-02-232027-02-24 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10450.00 | |
| 2027-02-242027-02-25 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10450.00 | |
| 2027-02-242027-02-25 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10450.00 | |
| 2027-02-252027-02-26 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10450.00 | |
| 2027-02-252027-02-26 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10450.00 | |
| 2027-02-262027-02-27 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10450.00 | |
| 2027-02-262027-02-27 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 10450.00 |
Session fee less 15%. Choose dates to see the price.
| 2026-11-182026-11-19 | 200 Military Rd, Yennora NSW 2161 | 10750.00 | |
| 2026-11-192026-11-20 | 200 Military Rd, Yennora NSW 2161 | 10750.00 | |
| 2026-11-212026-11-21 | 200 Military Rd, Yennora NSW 2161 | 10850.00 | |
| 2026-11-232026-11-24 | 200 Military Rd, Yennora NSW 2161 | 10750.00 | |
| 2026-11-242026-11-25 | 200 Military Rd, Yennora NSW 2161 | 10750.00 | |
| 2026-11-252026-11-26 | 200 Military Rd, Yennora NSW 2161 | 10750.00 | |
| 2026-11-262026-11-27 | 200 Military Rd, Yennora NSW 2161 | 10750.00 | |
| 2026-11-282026-11-28 | 200 Military Rd, Yennora NSW 2161 | 10850.00 | |
| 2026-11-302026-12-01 | 200 Military Rd, Yennora NSW 2161 | 10750.00 | |
| 2026-12-012026-12-02 | 200 Military Rd, Yennora NSW 2161 | 10750.00 | |
| 2026-12-022026-12-03 | 200 Military Rd, Yennora NSW 2161 | 10750.00 | |
| 2026-12-032026-12-04 | 200 Military Rd, Yennora NSW 2161 | 10750.00 | |
| 2026-12-072026-12-08 | 200 Military Rd, Yennora NSW 2161 | 10750.00 | |
| 2026-12-082026-12-09 | 200 Military Rd, Yennora NSW 2161 | 10750.00 | |
| 2026-12-092026-12-10 | 200 Military Rd, Yennora NSW 2161 | 10750.00 | |
| 2026-12-102026-12-11 | 200 Military Rd, Yennora NSW 2161 | 10750.00 | |
| 2026-12-142026-12-15 | 200 Military Rd, Yennora NSW 2161 | 10750.00 | |
| 2026-12-152026-12-16 | 200 Military Rd, Yennora NSW 2161 | 10750.00 | |
| 2026-12-162026-12-17 | 200 Military Rd, Yennora NSW 2161 | 10750.00 | |
| 2026-12-172026-12-18 | 200 Military Rd, Yennora NSW 2161 | 10750.00 | |
| 2026-12-212026-12-22 | 200 Military Rd, Yennora NSW 2161 | 10750.00 | |
| 2026-12-222026-12-23 | 200 Military Rd, Yennora NSW 2161 | 10750.00 | |
| 2026-12-232026-12-24 | 200 Military Rd, Yennora NSW 2161 | 10750.00 |
Session fee less 15%. Choose dates to see the price.
| 2026-11-182026-11-19 | 200 Military Rd, Yennora NSW 2161 | 10750.00 | |
| 2026-11-192026-11-20 | 200 Military Rd, Yennora NSW 2161 | 10750.00 | |
| 2026-11-232026-11-24 | 200 Military Rd, Yennora NSW 2161 | 10750.00 | |
| 2026-11-242026-11-25 | 200 Military Rd, Yennora NSW 2161 | 8750.00 | |
| 2026-11-252026-11-26 | 200 Military Rd, Yennora NSW 2161 | 9750.00 | |
| 2026-11-262026-11-27 | 200 Military Rd, Yennora NSW 2161 | 10750.00 | |
| 2026-11-302026-12-01 | 200 Military Rd, Yennora NSW 2161 | 10750.00 | |
| 2026-12-012026-12-02 | 200 Military Rd, Yennora NSW 2161 | 10750.00 | |
| 2026-12-022026-12-03 | 200 Military Rd, Yennora NSW 2161 | 10750.00 | |
| 2026-12-032026-12-04 | 200 Military Rd, Yennora NSW 2161 | 10750.00 | |
| 2026-12-072026-12-08 | 200 Military Rd, Yennora NSW 2161 | 9750.00 | |
| 2026-12-082026-12-09 | 200 Military Rd, Yennora NSW 2161 | 10750.00 | |
| 2026-12-092026-12-10 | 200 Military Rd, Yennora NSW 2161 | 10750.00 | |
| 2026-12-102026-12-11 | 200 Military Rd, Yennora NSW 2161 | 10750.00 | |
| 2026-12-142026-12-15 | 200 Military Rd, Yennora NSW 2161 | 10750.00 | |
| 2026-12-152026-12-16 | 200 Military Rd, Yennora NSW 2161 | 10750.00 | |
| 2026-12-162026-12-17 | 200 Military Rd, Yennora NSW 2161 | 10750.00 | |
| 2026-12-172026-12-18 | 200 Military Rd, Yennora NSW 2161 | 10750.00 | |
| 2026-12-212026-12-22 | 200 Military Rd, Yennora NSW 2161 | 10750.00 | |
| 2026-12-222026-12-23 | 200 Military Rd, Yennora NSW 2161 | 10750.00 | |
| 2026-12-232026-12-24 | 200 Military Rd, Yennora NSW 2161 | 10750.00 |
Session fee less 15%. Choose dates to see the price.
| 2026-11-232026-11-27 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 81,750.00 | |
| 2026-11-302026-12-04 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 71,750.00 | |
| 2026-12-072026-12-11 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 81,750.00 | |
| 2026-12-142026-12-18 | 200 Military Rd, YENNORA NSW 2161 | 81,750.00 |
Choose dates for your package and any optional courses, then continue to checkout. Places are confirmed after successful booking.
Enquire about these dates →
Need help choosing dates? Send an enquiry or call our team.
Or call (02) 8766 9810Is this the right pathway?
Discuss your current Basic Rigging licence and experience with our team before booking.
Course dates must allow you to meet the entry requirements for each next stage. Our team will review your experience and training sequence before confirming your booking.
Bring photo identification and the requested paperwork, plus steel-capped boots, long pants and suitable high-visibility clothing. Discuss any learning support needs with us before training.

Each component has its own assessment. Completing training does not guarantee a successful assessment or the issue of a high risk work licence.
Your package questions
How is the package price calculated?
The combined standard fees are $3,000. A single 15% discount saves $450, bringing the online package price to $2,550. Additional discounts and promotional codes do not apply.
Do I need to attend consecutive weeks?
Your courses can be scheduled across different available dates. Dogging and the rigging stages must follow their required sequence. C6 Crane, Forklift, EWP and Hoist may be scheduled before or after your other courses. Course dates cannot overlap, and entry requirements still apply.
What if I do not complete the full package?
The package price applies to the full combination. If you do not proceed with all courses, the remaining courses revert to their full advertised prices. Ask our team about the applicable cancellation and refund terms before booking.
Where does training take place?
Training is at 200 Military Road, Yennora NSW 2161. Check the confirmed booking details for your session times and preparation instructions.